Ceny za osobę / noc z  wyżywieniem HB 
 
Okres SANDRA SANDRA SPA BUNGALOWY PAWILONY LETNIE
Powyżej
>4 dób
3-4 doby 1-2 doby Powyżej
>4 dób
3-4 doby 1-2 doby Powyżej
>4 dób
3-4 doby 1-2 doby Powyżej >4 dób 3-4 doby 1-2
doby
04.01-01.03.12 150 160 170 170 180 190 145 155 165


01.03-01.04.12 140 150 160 160 170 180 135 145 155


01.04-27.04.11 155 160 185 170 185 205 150 160 180 130 145 160
27.04-15.06.12 170 180 195 190 200 215 165 175 190 130 145 160
15.06-29.06.12 190 230 250 215 265 275 185 225 245 145 170 180
29.06-26.08.12 210 230 250 235 265 275 205 225 245 165 170 180
26.08-02.09.12 195 230 250 215 265 275 190 225 245 150 170 180
02.09-01.10.12 170 180 195 190 200 215 165 175 190 130 145 160
01.10-01.11.12 155 160 185 170 185 205 150 160 180


01.11-20.12.12 145 155 165 165 175 185 140 145 160




 Cena za osobę/ za dobę  z wyżywieniem HB ( śniadania + obiadokolacja )
  HB - śniadania +obiadokolacje
 Ceny z wyłączeniem  Świąt Wielkanocnych  i Weekendu Majowego
 Pakiet Kuracyjny 2 zabiegi dziennie -245 zł/ za tydzień ( 10 zabiegów)

    
basen  sandra